

Model | RAYSCAN G300 |
Wavelength | 515 ~ 532 |
Laser Connection | QD |
Max.Laser Power(W) | 2000W |
Step Response | 0.8ms |
Aperture Size | 30mm |
Collimation length | F100/120mm |
Welding Speed | 1.0m/s |
F-theta lens | F-160/F-255 |
Working Field | Up to 120 x120mm(@F-255) |
Scan Resolution | 1.6um(@F-255) |
Input Power | Single phase 100~230VAC, 50/ 60Hz |
Cooling | Air cooling |
Interface | SL2-100 |
正文完
发表至: 经销商品
2024-07-04