


| Model | RAY – 200 | RAY – 300 |
| Wavelength | 532nm, 1070nm | |
| Laser Connection | QBH | |
| Max.Laser Power(W) | 2000W | 5000W / 8000W |
| Step Response | 0.8ms | 1.2ms |
| Aperture Size | 20mm | 30mm |
| Collimation length | F100/120mm | F140/180mm |
| Welding Speed | 1.0m/s | 0.7m/s |
| F-theta lens | F-160/F-254/F-306/F-420 | F-160/F-254/F-306/F-420 |
| Working Field | Up to 200 x200mm(@F-420) | |
| Scan Resolution | 1.6um(@F-254) | |
| Input Power | 100~230VAC, 50/ 60Hz | |
| Cooling | Water/ Air cooling | |
| Interface | XY2-100, SL2-100 | |
正文完
发表至: 经销商品
2024-07-04